Vremenska prognoza za 7 dana – Lukovo Šugarje: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Lukovo Šugarje pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Predpoveď na 7 dní: Lukovo Šugarje
| Deň | Počasie | Tepl. °C | Zrážky | Vietor |
|---|---|---|---|---|
| Dnes 27.10. | jasno | 18° / 8° | – | 21 km/h |
| Zajtra 28.10. | polojasno | 18° / 8° | – | 19 km/h |
| Št 29.10. | oblačno | 16° / 12° | – | 20 km/h |
| Pi 30.10. | polojasno | 14° / 12° | – | 19 km/h |
| So 31.10. | polojasno | 15° / 12° | – | 17 km/h |
| Ne 1.11. | jasno | 17° / 10° | – | 13 km/h |
| Po 2.11. | jasno | 17° / 7° | – | 14 km/h |
Údaje: MET Norway (CC BY 4.0), spracované, aktualizované 27.10. 07:17 · Oficiálna predpoveď DHMZ (meteo.hr)
Ubytovanie v okolí
Priamo od majiteľov, bez provízie









