Vremenska prognoza za 7 dana – Lukovo Otočko: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Lukovo Otočko pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Predpoveď na 7 dní: Lukovo Otočko
| Deň | Počasie | Tepl. °C | Zrážky | Vietor |
|---|---|---|---|---|
| Zajtra 26.10. | takmer jasno | 18° / 8° | – | 18 km/h |
| Ut 27.10. | jasno | 17° / 6° | – | 26 km/h |
| St 28.10. | polojasno | 18° / 5° | – | 25 km/h |
| Št 29.10. | polojasno | 17° / 10° | – | 19 km/h |
| Pi 30.10. | jasno | 17° / 6° | – | 14 km/h |
| So 31.10. | polojasno | 13° / 8° | 0,1 mm | 19 km/h |
| Ne 1.11. | oblačno | 11° / 9° | 0,7 mm | 21 km/h |
Údaje: MET Norway (CC BY 4.0), spracované, aktualizované 25.10. 23:17 · Oficiálna predpoveď DHMZ (meteo.hr)
Ubytovanie v okolí
Priamo od majiteľov, bez provízie









