Vremenska prognoza za 7 dana – Drage: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Drage pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Predpoveď na 7 dní: Drage
| Deň | Počasie | Tepl. °C | Zrážky | Vietor |
|---|---|---|---|---|
| Zajtra 4.11. | polojasno | 15° / 11° | – | 36 km/h |
| Št 5.11. | jasno | 16° / 10° | – | 31 km/h |
| Pi 6.11. | jasno | 15° / 8° | – | 18 km/h |
| So 7.11. | oblačno | 16° / 8° | – | 17 km/h |
| Ne 8.11. | polojasno | 15° / 12° | 5,6 mm | 15 km/h |
| Po 9.11. | oblačno | 15° / 12° | 0,9 mm | 12 km/h |
| Ut 10.11. | oblačno | 17° / 12° | – | 15 km/h |
Údaje: MET Norway (CC BY 4.0), spracované, aktualizované 3.11. 19:17 · Oficiálna predpoveď DHMZ (meteo.hr)
Ubytovanie v okolí
Priamo od majiteľov, bez provízie









